Optima+ M
Solution optimale pour la numérisation 3D
Précision de numérisation jusqu’à 0,009 mm
Description
Caractéristiques techniques
| Type de source lumineuse | Blue LED |
|---|---|
| Nombre et type de caméras | 2 x 7 Mpix |
| Précision de balayage selon DE VDI/VDE2634 partie 2, 4.1 P | jusqu’à 0,009mm |
| Temps de numérisation | 1,2 seconde |
| Plage de mesure | 320 x 190 x 120 mm |
| Densité de points | 117 points/mm 2 |
| Connexion ordinateur | USB 3.0 |
| Formats d’exportation | stl, plis, obj, asc |
| Exigences matérielles | Windows 10 (64 bits), 32 Go de RAM, processeur i7 |
| Logiciel | Suite eviXscan 3D |


























































































